| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0006125 |
| 005 | 20240321105654.0 |
| 010 | $a: 978-7-03-075663-3$b: 精装$d: CNY148.00 |
| 100 | $a: 20230803d2023 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a y 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 压缩感知理论及其在天文信号处理中的应用$A: ya suo gan zhi li lun ji qi zai tian wen xin hao chu li zhong de ying yong$f: 柏正尧, 吴海龙, 张瑜著 |
| 210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2023.06 |
| 215 | $a: 88页$c: 图$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书共分为4章, 首先介绍了稀疏信号模型, 包括向量空间和低维信号模型 ; 其次, 介绍了信号压缩感知理论, 包括感知矩阵的性质及构建、信号恢复算法等 ; 再次, 介绍了信号压缩采样与重构技术, 包括信号压缩采样框架及其恢复算法、信号功率谱估计方法 ; 最后, 介绍了信号压缩感知技术在天文信号处理中的应用, 包括采样系统设计和数据存储、低频射电信号采样与重建、功率谱估计等。 |
| 606 | $a: 数字信号处理$A: shu zi xin hao chu li$x: 应用$x: 航天通信$x: 通信信道$x: 研究 |
| 690 | $a: TN927$v: 5 |
| 701 | $a: 张瑜$A: zhang yu$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20230803 |
| 905 | $d: TN927$r: CNY148.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第134671位用户访问本系统