字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0008256 |
005 | 20240426085820.0 |
010 | $a: 978-7-300-31982-7$d: CNY88.00 |
100 | $a: 20240104d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 风险管理实务$A: feng xian guan li shi wu$e: 从入门到精通$f: (英) 托尼·布伦登, 约翰·瑟尔韦尔著$d: = Mastering risk management$e: a practical guide to understanding and managing risk$f: Tony Blunden, John Thirlwell$g: 池国华译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2023.12 |
215 | $a: 378页$c: 图$d: 23cm |
305 | $a: 由培生集团授权出版 |
314 | $a: 托尼·布伦登, 风险管理公司RiskLogix Solutions Limited咨询部负责人, 该公司为企业风险管理提供解决方案。在30多年的风险管理工作中, 托尼曾与超过250个国际组织合作处理各种风险问题, 为150多家企业的600多位风险管理人员提供培训, 在上百次国际会议上发言。约翰·瑟尔韦尔, 在伦敦金融城从事金融服务工作, 曾担任一家投资银行的首席风险官和董事, 并担任英国银行家协会的董事。池国华, 南京审计大学教授、博士生导师, 全国会计领军人才。 |
330 | $a: 本书分为三篇: 第一篇设定了情景并阐述了风险管理的含义。第二篇是本书的核心, 介绍了风险管理工具。本部分搭建了一个实用的风险管理框架, 介绍了实施风险管理的基本流程及风险管理工具的应用。第三篇介绍了管理层对风险时刻保持警惕的原因。 |
500 | $1: 0$a: Mastering risk management : a practical guide to understanding and managing risk$m: Chinese |
606 | $a: 企业管理$A: qi ye guan li$x: 风险管理 |
690 | $a: F272.35$v: 5 |
701 | $a: 瑟尔韦尔$A: se er wei er$g: (Thirlwell, John)$4: 著 |
702 | $a: 池国华$A: chi guo hua$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20240104 |
905 | $d: F272.35$r: CNY88.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第134009位用户访问本系统