字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0008550 |
005 | 20240428110603.0 |
010 | $a: 978-7-03-052979-4$d: CNY88.00 |
100 | $a: 20170718d2017 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 民航C波段卫星通信网络系统$A: min hang C bo duan wei xing tong xin wang luo xi tong$e: 数据传输TES$f: 吴志军编著 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2017.06 |
215 | $a: 241页$c: 图$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 (第240-241页) |
330 | $a: 本书介绍中国民航C波段卫星通信网络系统基本组成和结构, 主要讲述VSAT的卫星通信TES的组网方式、网络组成拓扑和系统设备安装、调试及运行的相关内容, 涉及民航C波段卫星通信地球站的维护规程、管理规则和值班制度等。 |
517 | $a: 数据传输TES$A: shu ju chuan shu TES |
606 | $a: 民用航空$A: min yong hang kong$x: C波段$x: 卫星通信$x: 网络系统 |
690 | $a: V243.1$v: 5 |
701 | $a: 吴志军$A: wu zhi jun$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 人天书店$c: 20170718 |
905 | $d: TN927$r: CNY88.00$e: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第57988位用户访问本系统